專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)人數(shù) |
學(xué) 費(fèi) (元/年) |
就業(yè)方向 |
物流工程 | 3年 | 35 | 19800 元 | 青旅物流集團(tuán)人才訂單培養(yǎng) |
健康管理 | 3年 | 35 | 19800 元 | 中青健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)人才訂單培養(yǎng) |
新媒體營銷 | 3年 | 35 | 19800 元 | 中青易游公司人才訂單培養(yǎng) |
計算機(jī)(大數(shù)據(jù)) | 3年 | 35 | 19800 元 | 中青金融街科技人才訂單培養(yǎng) |
旅游管理 | 3年 | 35 | 19800 元 | 青旅文化旅游企業(yè)人才訂單培養(yǎng) |
客服與管理 | 2年 | 50 | 免費(fèi) |
相關(guān)文章: